Image

тверская государственная
сельскохозяйственная академия

телефон для связи: (4822) 53-12 36, 53-12 32
Приемная комиссия: (4822) 53-14-31
г.Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Информация на

 

 

signatureСкачать

 Код   Наименование профессии, специальности, направления подготовки   Уровень образования   Курс  Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
 1  2  3  4 5 6 7 8 9
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) 1 очная 0 0 0 20
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) 1 очная 0 0 0 15
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) 1 очная 0 0 0 24
36.02.01 Ветеринария Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) 1 очная 0 0 0 9
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) 1 очная 0 0 0 20
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) 1 очная 0 0 0 4
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) 1 очная 0 0 0 22
35.02.14 Охотоведение и звероводство Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) 1 очная 0 0 0 21
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) 1 очная 0 0 0 23
36.02.01 Ветеринария Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) 1 очная 0 0 0 4
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) 1 очная 0 0 0 9
19.03.01 Биотехнология Высшее образование-бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
19.03.01 Биотехнология Высшее образование-бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
19.03.01 Биотехнология Высшее образование-бакалавриат 3 очная 0 0 0 15
19.03.01 Биотехнология Высшее образование-бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
19.03.01 Биотехнология Высшее образование-бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
19.03.01 Биотехнология Высшее образование-бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
19.03.01 Биотехнология Высшее образование-бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
19.03.01 Биотехнология Высшее образование-бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
19.03.01 Биотехнология Высшее образование-бакалавриат 5 заочная 0 0 0 15
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат 3 очная 3 0 0 15
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 15
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат бакалавриат 3 очная 1 0 0 15
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат бакалавриат 4 очная 1 0 0 15
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат бакалавриат 5 заочная 1 0 0 15
35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 15
35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат 4 очная 4 0 0 15
35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 1 0 0 15
35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 15
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Высшее образование – бакалавриат 1 очная 2 0 0 15
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Высшее образование – бакалавриат 2 очная 2 0 0 15
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Высшее образование – бакалавриат 3 очная 2 0 0 15
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 1 0 0 15
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 15
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – бакалавриат 1 очная 2 0 0 15
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 15
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 2 0 0 15
35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат 1 очная 2 0 0 15
35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат 2 очная 2 0 0 15
35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 15
35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат 4 очная 4 0 0 15
35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 15
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат 1 очная 7 0 0 15
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат 2 очная 10 0 0 15
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат 3 очная 21 0 0 15
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат 4 очная 17 0 0 15
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 3 0 0 15
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 1 0 0 15
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 2 0 0 15
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат 3 очная 5 0 0 15
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 15
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат 2 очная 1 0 0 15
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат 3 очная 1 0 0 15
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат 4 очная 1 0 0 15
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 1 0 0 15
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 1 0 0 15
36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат 2 очная 2 0 0 15
36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат 3 очная 1 0 0 15
36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат 4 очная 2 0 0 15
36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 2 0 0 15
36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 4 0 0 15
36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 2 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 1 очная 1 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 2 очная 2 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 3 очная 3 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 4 очная 0 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 5 очная 2 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 1 заочная 0 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 2 заочная 0 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 3 заочная 0 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 4 заочная 0 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 5 заочная 0 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Высшее образование – специалитет 6 заочная 2 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 1 очная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 2 очная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 3 очная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 4 очная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 5 очная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 1 заочная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 2 заочная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 3 заочная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 4 заочная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 5 заочная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 6 заочная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 1 очно-заочная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 2 очно-заочная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 3 очно-заочная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 4 очно-заочная 0 0 0 15
36.05.01 Ветеренария Высшее образование – специалитет 5 очно-заочная 0 0 0 15
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 15
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 15
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 15
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 15
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 15
35.04.03 Агрономия Высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 15
35.04.03 Агрономия Высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 15
35.04.03 Агрономия Высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 15
35.04.03 Агрономия Высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 15
35.04.03 Агрономия Высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 15
35.04.06 Агроинженерия Высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 15
35.04.06 Агроинженерия Высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 15
35.04.06 Агроинженерия Высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 15
35.04.06 Агроинженерия Высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 15
35.04.06 Агроинженерия Высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 15
36.04.02 Зоотехния Высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 15
36.04.02 Зоотехния Высшее образование – магистратура 2 очная 2 0 0 15
36.04.02 Зоотехния Высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 15
36.04.02 Зоотехния Высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 15
36.04.02 Зоотехния Высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 15
06.06.01/ 1.5.5 Биологические науки/ Физиология человека и животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
06.06.01/ 1.5.6 Биологические науки/ Физиология человека и животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 2
06.06.01/ 1.5.7 Биологические науки/ Физиология человека и животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 0
06.06.01/ 1.5.8 Биологические науки/ Физиология человека и животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 заочная 0 0 0 0
06.06.01/ 1.5.9 Биологические науки/ Физиология человека и животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 заочная 0 0 0 0
06.06.01/ 1.5.10 Биологические науки/ Физиология человека и животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 заочная 0 0 0 1
35.06.01/ 4.1.1 Сельское хозяйство/ Общее земледелие и растениеводство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 2
35.06.01/ 4.1.2 Сельское хозяйство/ Общее земледелие и растениеводство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 2
35.06.01/ 4.1.3 Сельское хозяйство/ Общее земледелие и растениеводство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 0
35.06.01/ 4.1.4 Сельское хозяйство/ Общее земледелие и растениеводство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 заочная 0 0 0 0
35.06.01/ 4.1.5 Сельское хозяйство/ Общее земледелие и растениеводство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 заочная 0 0 0 0
35.06.01/ 4.1.6 Сельское хозяйство/ Общее земледелие и растениеводство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 заочная 0 0 0 2
35.06.04/ 4.3.1 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве/Технологии, машины и обо-рудование для агропромыш-ленного комплекса Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
35.06.04/ 4.3.2 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве/Технологии, машины и обо-рудование для агропромыш-ленного комплекса Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 0
35.06.04/ 4.3.3 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве/Технологии, машины и обо-рудование для агропромыш-ленного комплекса Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 0
35.06.04/ 4.3.4 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве/Технологии, машины и обо-рудование для агропромыш-ленного комплекса Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 заочная 0 0 0 0
35.06.04/ 4.3.5 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве/Технологии, машины и обо-рудование для агропромыш-ленного комплекса Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 заочная 0 0 0 0
35.06.04/ 4.3.6 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве/Технологии, машины и обо-рудование для агропромыш-ленного комплекса Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 заочная 0 0 0 0
36.06.01/ 4.2.5 Ветеринария и зоотехния/ Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 1
36.06.01/ 4.2.6 Ветеринария и зоотехния/ Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 2
36.06.01/ 4.2.7 Ветеринария и зоотехния/ Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 0
36.06.01/ 4.2.8 Ветеринария и зоотехния/ Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 1 заочная 0 0 0 0
36.06.01/ 4.2.9 Ветеринария и зоотехния/ Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 2 заочная 0 0 0 0
36.06.01/ 4.2.10 Ветеринария и зоотехния/ Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 заочная 0 0 0 0